Localização das Quadras Detalhadas

Área de intervenção, bairro Pontal de Camburi.
Fonte: Jonathan e Miltton
 
Demarcação das quadras dentro da área de intervenção.
Fonte: Jonathan e Miltton

Habitação Social

Perspectiva da implantação da Habitação Social.
Fonte: Jonathan e Miltton
 
Implantação dos edifícios da habitação social promovendo a permeabilidade do terreno, com o intuito de fugir da ideia de segregação.
Fonte: Jonathan e Miltton
 
Plantas baixas da Habitação Social Tipo 1 e Tipo 2. As plantas baixas correspondem a dois tipos de edifícios e apartamentos, sendo Tipo 1 com 2 quartos com suíte e Tipo 2 com 1 quarto.
Fonte: Jonathan e Miltton
 
Cálculos
ÁREA DO TERRENO (M2) 7.266,09 ÁREA OCUPADA EM PROJEÇÃO NO TERRENO (M2) 1.575,96
ÁREA COMPUTÁVEL NA PROPOSTA (M2) 5.666,64
ÍNDICES PROPOSTOS CA 0,78
CA VIGENTE PDM 1,20 TO (%) 21,69
TO VIGENTE PDM (%) 60,00 DENSIDADE 112
PAVIMENTO ÁREA TOTAL ÁREA COMPUTÁVEL TIPO DE OCUPAÇÃO VAGAS UNIDADES /ANDAR
TÉRREO 1.575,96 1.416,66 HABITAÇÃO SOCIAL 28 28
2º PAVIMENTO 1.575,96 1.416,66 HABITAÇÃO SOCIAL 28 28
3º PAVIMENTO 1.575,96 1.416,66 HABITAÇÃO SOCIAL 28 28
4º PAVIMENTO 1.575,96 1.416,66 HABITAÇÃO SOCIAL 28 28
TOTAL 6.303,84 5.666,64   112 112

Fonte: Jonathan e Miltton

Edifício Comercial

Perspectiva da implantação do Edifício Comercial.
Fonte: Jonathan e Miltton
 
Implantação do Edifício Comercial e Edifício Garagem.
Fonte: Jonathan e Miltton
 
Plantas Baixas do Edifício Comercial.
Fonte: Jonathan e Miltton
 
Cálculos
ÁREA DO TERRENO (M2) 7.841,74 ÁREA OCUPADA EM PROJEÇÃO NO TERRENO (M2) 4.589,30
ÁREA COMPUTÁVEL NA PROPOSTA (M2) 20.064,29
ÍNDICES PROPOSTOS CA 2,56
CA VIGENTE PDM 1,20 TO (%) 58,52
TO VIGENTE PDM (%) 60,00 DENSIDADE  

 
PAVIMENTO ÁREA TOTAL ÁREA COMPUTÁVEL TIPO DE OCUPAÇÃO VAGAS UNIDADES /ANDAR
TÉRREO 2.877,80 2.431,82 LOJAS 69,48 13
2º PAVIMENTO 3.306,18 - GARAGEM - -
3º PAVIMENTO 2.230,22 1.927,52 SALAS 55,07 15
4º PAVIMENTO 2.230,22 1.927,52 SALAS 55,07 15
5º PAVIMENTO 2.230,22 1.927,52 SALAS 55,07 15
6º PAVIMENTO 1.853,22 1.497,09 SALAS 42,77 22
7º PAVIMENTO 1.853,22 1.497,09 SALAS 42,77 22
8º PAVIMENTO 1.184,50 953,97 SALAS 27,26 15
9º PAVIMENTO 1.184,50 953,97 SALAS 27,26 15
10º PAVIMENTO 1.184,50 953,97 SALAS 27,26 15
11º PAVIMENTO 1.184,50 953,97 SALAS 27,26 15
12º PAVIMENTO 1.184,50 953,97 SALAS 27,26 15
13º PAVIMENTO 1.184,50 953,97 SALAS 27,26 15
14º PAVIMENTO 1.184,50 953,97 SALAS 27,26 15
15º PAVIMENTO 1.184,50 953,97 SALAS 27,26 15
16º PAVIMENTO 510,10 407,99 SALAS 11,66 6
17º PAVIMENTO 510,10 407,99 SALAS 11,66 6
18º PAVIMENTO 510,10 407,99 SALAS 11,66 6
TOTAL 27.587,38 20.064,29   573,27 240

 
CÁLCULO DE VAGAS PARA EMPREENDIMENTO COMERCIAL - LOTE 1
PAVIMENTO ÁREA TOTAL ÁREA COMPUTÁVEL TIPO DE OCUPAÇÃO VAGAS  
ED. GARAGEM SUBSOLO 4.589,30 - GARAGEM 183  
ED. GARAGEM TÉRREO 1.283,12 - GARAGEM 51  
ED. GARAGEM 2º PAV. 1.283,12 - GARAGEM 51  
ED. GARAGEM 3º PAV. 1.283,12 - GARAGEM 51  
ED. GARAGEM 4º PAV. 1.283,12 - GARAGEM 51  
ED. GARAGEM 5º PAV. 1.284,12 - GARAGEM 52  
2º PAVIMENTO 3.306,18 - GARAGEM 132  
TÉRREO EXTERNO - - - 12  
        583  

Fonte: Jonathan e Miltton

 

Edifício Residencial

Implantação dos edifícios residenciais.
Fonte: Jonathan e Miltton
 
Implantação e Plantas Baixas dos Edifícios Comerciais.
Fonte: Jonathan e Miltton
 
Cálculos
ÁREA DO TERRENO (M2) 5.745,05 ÁREA OCUPADA TERRENO (M2) 2.916,66
ÁREA COMPUTÁVEL NA PROPOSTA (M2)  
ÍNDICES PROPOSTOS CA 0,00
CA VIGENTE PDM 1,20 TO (%) 50,77
TO VIGENTE PDM (%) 60,00 DENSIDADE  

 
PAVIMENTO TORRE ÁREA TOTAL ÁREA COMPUTÁVEL TIPO DE OCUPAÇÃO VAGAS UNIDADES /ANDAR
TÉRREO - 2.639,54 2.167,71 LOJAS / PORTARIAS 62 10
2º PAVIMENTO - 2.919,66 - GARAGEM - -
3º PAVIMENTO - 2.919,66 - GARAGEM - -
4º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
4º PAVIMENTO T2     RESDIENCIAL 4 2
4º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
5º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
5º PAVIMENTO T2     RESIDENCIAL 4 2
5º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
6º PAVIMENTO T1     RESIDENCIAL 6 4
6º PAVIMENTO T2     RESIDENCIAL 4 2
6º PAVIMENTO T3     RESIDENCIAL 4 2
7º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
7º PAVIMENTO T2     RESDIENCIAL 4 2
7º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
8º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
8º PAVIMENTO T2     RESDIENCIAL 4 2
8º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
9º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
9º PAVIMENTO T2     RESDIENCIAL 4 2
9º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
10º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
10º PAVIMENTO T2     RESDIENCIAL 4 2
10º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
11º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
11º PAVIMENTO T2     RESDIENCIAL 4 2
11º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
12º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
12º PAVIMENTO T2     RESDIENCIAL 4 2
12º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
13º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
13º PAVIMENTO T2     RESDIENCIAL 4 2
13º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
14º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
14º PAVIMENTO T2     RESDIENCIAL 4 2
14º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
15º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
15º PAVIMENTO T2     RESDIENCIAL 4 2
15º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
16º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
16º PAVIMENTO T2     RESDIENCIAL 4 2
16º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
17º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
17º PAVIMENTO T2     RESDIENCIAL 4 2
17º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
18º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
18º PAVIMENTO T2     RESDIENCIAL 4 2
18º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
19º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
19º PAVIMENTO T2     RESDIENCIAL 4 2
19º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
20º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
20º PAVIMENTO T2     RESDIENCIAL 4 2
20º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
21º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
21º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
22º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
22º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
23º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
23º PAVIMENTO T3     RESDIENCIAL 4 2
24º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
25º PAVIMENTO T1     RESDIENCIAL 6 4
TOTAL   8.478,86 2.167,71   342 172

 
CÁLCULO DE VAGAS PARA EMPREENDIMENTO DE USO MISTO - LOTE 2
PAVIMENTO ÁREA TOTAL ÁREA COMPUTÁVEL TIPO DE OCUPAÇÃO VAGAS  
SUBSOLO 2.919,66 - GARAGEM 116  
2º PAVIMENTO 2.919,66 - GARAGEM 116  
3º PAVIMENTO 2.919,66 - GARAGEM 116  
          348  

Fonte: Jonathan e MIltton